<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENAFOD</title>
	<atom:link href="https://cenafod.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cenafod.org/</link>
	<description>Centre Africain de Formation pour le Développement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 14:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cenafod.org/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Logo-CENAFOD.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>CENAFOD</title>
	<link>https://cenafod.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202376309</site>	<item>
		<title>Dabola et Kouroussa : 21 causeries éducatives pour sensibiliser les communautés aux VBG</title>
		<link>https://cenafod.org/pru-apn-21-causeries-vbg-dabola-kouroussa/</link>
					<comments>https://cenafod.org/pru-apn-21-causeries-vbg-dabola-kouroussa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRU-APN, CENAFOD, ANIES, Dabola, Kouroussa, VBG, EAS, harcèlement sexuel, OCB, prévention, protection, transferts monétaires.]]></category>
		<category><![CDATA[ANIES]]></category>
		<category><![CDATA[CENAFOD]]></category>
		<category><![CDATA[Dabola]]></category>
		<category><![CDATA[EAS]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kouroussa]]></category>
		<category><![CDATA[OCB]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[PRU-APN]]></category>
		<category><![CDATA[transferts monétaires.]]></category>
		<category><![CDATA[VBG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=220519</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>Au premier trimestre du PRU-APN, 21 causeries éducatives ont réuni 780 participations à Dabola et Kouroussa pour prévenir les VBG, l’EAS et le HS.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/pru-apn-21-causeries-vbg-dabola-kouroussa/">Dabola et Kouroussa : 21 causeries éducatives pour sensibiliser les communautés aux VBG</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/pru-apn-21-causeries-vbg-dabola-kouroussa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dabola et Kouroussa : deux ateliers réunissent 27 acteurs pour renforcer la prévention des VBG, de l’EAS et du harcèlement sexuel</title>
		<link>https://cenafod.org/deux-ateliers-dabola-kouroussa-prevention-vbg/</link>
					<comments>https://cenafod.org/deux-ateliers-dabola-kouroussa-prevention-vbg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabola, Kouroussa, VBG, violences basées sur le genre, EAS, harcèlement sexuel, prévention VBG, ateliers de formation, OCB, DPFFS, Numéro Vert 116, signalement, référencement, survivantes VBG.]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Dabola]]></category>
		<category><![CDATA[DPFFS]]></category>
		<category><![CDATA[EAS]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kouroussa]]></category>
		<category><![CDATA[Numéro Vert 116]]></category>
		<category><![CDATA[OCB]]></category>
		<category><![CDATA[prévention VBG]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[signalement]]></category>
		<category><![CDATA[survivantes VBG.]]></category>
		<category><![CDATA[VBG]]></category>
		<category><![CDATA[violences basées sur le genre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=220511</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>À Dabola et Kouroussa, deux ateliers réunissent 27 acteurs pour renforcer la prévention des VBG, de l’EAS et du harcèlement sexuel.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/deux-ateliers-dabola-kouroussa-prevention-vbg/">Dabola et Kouroussa : deux ateliers réunissent 27 acteurs pour renforcer la prévention des VBG, de l’EAS et du harcèlement sexuel</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/deux-ateliers-dabola-kouroussa-prevention-vbg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220511</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Dabola et Kouroussa à travers le CENAFOD, le PRU-APN mise sur les communautés pour prévenir les violences basées sur le genre</title>
		<link>https://cenafod.org/pru-apn-prevention-vbg-dabola-kouroussa/</link>
					<comments>https://cenafod.org/pru-apn-prevention-vbg-dabola-kouroussa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRU-APN, CENAFOD, ANIES, Dabola, Kouroussa, VBG, EAS, harcèlement sexuel, OCB, prévention, protection, transferts monétaires.]]></category>
		<category><![CDATA[ANIES]]></category>
		<category><![CDATA[CENAFOD]]></category>
		<category><![CDATA[Dabola]]></category>
		<category><![CDATA[EAS]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kouroussa]]></category>
		<category><![CDATA[OCB]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[PRU-APN]]></category>
		<category><![CDATA[VBG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=220509</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>À Dabola et Kouroussa, le PRU-APN et le CENAFOD mobilisent 21 OCB pour prévenir les VBG, l’EAS et le harcèlement sexuel.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/pru-apn-prevention-vbg-dabola-kouroussa/">A Dabola et Kouroussa à travers le CENAFOD, le PRU-APN mise sur les communautés pour prévenir les violences basées sur le genre</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/pru-apn-prevention-vbg-dabola-kouroussa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le CENAFOD accueille une mission de la Banque mondiale à Boké dans le cadre du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale – Phase 2 (PAGL2)</title>
		<link>https://cenafod.org/le-cenafod-accueille-une-mission-de-la-banque-mondiale-a-boke-dans-le-cadre-du-projet-dappui-a-la-gouvernance-locale-phase-2-pagl2/</link>
					<comments>https://cenafod.org/le-cenafod-accueille-une-mission-de-la-banque-mondiale-a-boke-dans-le-cadre-du-projet-dappui-a-la-gouvernance-locale-phase-2-pagl2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 02:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat Banque Mondiale/ANAFIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=219880</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>La Coordination du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale – Phase 2 (PAGL2), mise en œuvre par le CENAFOD, a reçu ce mercredi 15 octobre 2025 dans ses locaux une importante mission de la Banque mondiale, venue échanger sur la gouvernance locale et la perception des communautés face aux interventions des sociétés minières, notamment SIMANDOU 2040.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/le-cenafod-accueille-une-mission-de-la-banque-mondiale-a-boke-dans-le-cadre-du-projet-dappui-a-la-gouvernance-locale-phase-2-pagl2/">Le CENAFOD accueille une mission de la Banque mondiale à Boké dans le cadre du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale – Phase 2 (PAGL2)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/le-cenafod-accueille-une-mission-de-la-banque-mondiale-a-boke-dans-le-cadre-du-projet-dappui-a-la-gouvernance-locale-phase-2-pagl2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le CENAFOD renforce la cohésion et la coordination interne à travers sa réunion bimensuelle</title>
		<link>https://cenafod.org/le-cenafod-renforce-la-cohesion-et-la-coordination-interne-a-travers-sa-reunion-bimensuelle/</link>
					<comments>https://cenafod.org/le-cenafod-renforce-la-cohesion-et-la-coordination-interne-a-travers-sa-reunion-bimensuelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 02:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réunion de travail,]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion de travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=219848</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>Le Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD) a tenu ce lundi 13 Janvier 2025 sa réunion bimensuelle du personnel, un rendez-vous régulier qui favorise la concertation, la coordination et le suivi des activités en cours.<br />
Cette séance de travail a connu la participation active de la Coordination du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale – Phase 2 (PAGL2) de Boké, témoignant de la volonté du CENAFOD de renforcer la dynamique de collaboration entre ses différentes composantes. </p>
<p><a href="https://cenafod.org/le-cenafod-renforce-la-cohesion-et-la-coordination-interne-a-travers-sa-reunion-bimensuelle/">Le CENAFOD renforce la cohésion et la coordination interne à travers sa réunion bimensuelle</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/le-cenafod-renforce-la-cohesion-et-la-coordination-interne-a-travers-sa-reunion-bimensuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CENAFOD/Boké : la Coordination du PAGL2 à l’écoute des collectivités pour renforcer l’engagement citoyen</title>
		<link>https://cenafod.org/cenafod-boke-la-coordination-du-pagl2-a-lecoute-des-collectivites-pour-renforcer-lengagement-citoyen/</link>
					<comments>https://cenafod.org/cenafod-boke-la-coordination-du-pagl2-a-lecoute-des-collectivites-pour-renforcer-lengagement-citoyen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 01:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supervisions activités de terrain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=219856</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>Dans le cadre du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale – Phase 2 (PAGL2), une mission de suivi et d’accompagnement s’est déroulée du 06 au 10 octobre 2025 dans les préfectures de Boffa, Fria, Gaoual et Koundara, sous la conduite de la Coordination régionale du PAGL2/Boké.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/cenafod-boke-la-coordination-du-pagl2-a-lecoute-des-collectivites-pour-renforcer-lengagement-citoyen/">CENAFOD/Boké : la Coordination du PAGL2 à l’écoute des collectivités pour renforcer l’engagement citoyen</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/cenafod-boke-la-coordination-du-pagl2-a-lecoute-des-collectivites-pour-renforcer-lengagement-citoyen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PAGL 2 Boké : l’Antenne Régional de l’ANAFIC tient la deuxième session du Comité Technique d’Orientation pour renforcer la participation citoyenne</title>
		<link>https://cenafod.org/pagl-2-boke-lantenne-regional-de-lanafic-tient-la-deuxieme-session-du-comite-technique-dorientation-pour-renforcer-la-participation-citoyenne/</link>
					<comments>https://cenafod.org/pagl-2-boke-lantenne-regional-de-lanafic-tient-la-deuxieme-session-du-comite-technique-dorientation-pour-renforcer-la-participation-citoyenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 21:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gouvernance locale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=219783</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>Dans le cadre de la promotion de la gouvernance locale et de la participation citoyenne, l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC) en collaboration avec le Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD) a organisé, au siège de son antenne régionale à Boké, la deuxième session ordinaire du Comité Technique d’Orientation (CTO).</p>
<p><a href="https://cenafod.org/pagl-2-boke-lantenne-regional-de-lanafic-tient-la-deuxieme-session-du-comite-technique-dorientation-pour-renforcer-la-participation-citoyenne/">PAGL 2 Boké : l’Antenne Régional de l’ANAFIC tient la deuxième session du Comité Technique d’Orientation pour renforcer la participation citoyenne</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/pagl-2-boke-lantenne-regional-de-lanafic-tient-la-deuxieme-session-du-comite-technique-dorientation-pour-renforcer-la-participation-citoyenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel 2024 du Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD)</title>
		<link>https://cenafod.org/rapport-annuel-2024-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/</link>
					<comments>https://cenafod.org/rapport-annuel-2024-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 12:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'administration du CENAFOD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=217746</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>L’année 2024 a débuté sous le signe de l’ambition et de la résilience pour le Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD), qui poursuit son engagement aux côtés des communautés locales...</p>
<p><a href="https://cenafod.org/rapport-annuel-2024-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/">Rapport annuel 2024 du Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/rapport-annuel-2024-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Conseil d’administration du CENAFOD</title>
		<link>https://cenafod.org/le-conseil-dadministration-du-cenafod/</link>
					<comments>https://cenafod.org/le-conseil-dadministration-du-cenafod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseil d'administration du CENAFOD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=217131</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>Le CENAFOD a ténu sa session ordinaire du conseil d’administration ce mercredi 19 décembre 2024 à son siège national à Conakry.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/le-conseil-dadministration-du-cenafod/">Le Conseil d’administration du CENAFOD</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/le-conseil-dadministration-du-cenafod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel 2023 du Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD)</title>
		<link>https://cenafod.org/rapport-annuel-2023-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/</link>
					<comments>https://cenafod.org/rapport-annuel-2023-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CENAFOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 23:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cenafod.org/?p=216703</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cenafod.org">CENAFOD - Centre Africain de Formation pour le Développement</a></p>
<p>Le CENAFOD favorise le développement local en Guinée en améliorant les compétences et en aidant les acteurs locaux des communautés à se prendre en charge. Le CENAFOD a su adapter ses projets et programmes dans le contexte de la transition politique que traverse la Guinée depuis le 5 septembre 2021.</p>
<p><a href="https://cenafod.org/rapport-annuel-2023-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/">Rapport annuel 2023 du Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cenafod.org/rapport-annuel-2023-du-centre-africain-de-formation-pour-le-developpement-cenafod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216703</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
